网站首页 律师查询 法规查询    合肥律师招聘    关于我们  
合肥律师门户网
刑事辩护 交通事故 离婚纠纷 债权债务 遗产继承 劳动工伤 医疗事故 房产纠纷
知识产权 公司股权 经济合同 建设工程 征地拆迁 行政诉讼 刑民交叉 法律顾问
 当前位置: 网站首页 » 法规查询 » 地方法规规章 » 正文
(2014年)安徽省教育厅、安徽省国土资源厅、安徽省发展改革委关于中小学校用地确权发证工作2014年2月底进展情况的通
来源: www.055110.com   日期:2017-08-13   阅读:

【发布部门】 安徽省教育厅,安徽省国土资源厅,安徽省发展和改革委员会
【发文字号】 皖教秘财[2014]74号 【发布日期】 2014.03.28
【实施日期】 2014.03.28 【时效性】 现行有效
【效力级别】 地方规范性文件 【法规类别】 教育综合规定
   
安徽省教育厅、安徽省国土资源厅、安徽省发展改革委关于中小学校用地确权发证工作2014年2月底进展情况的通报
(皖教秘财〔2014〕74号)

各市、县(区)教育局、国土资源局、发展改革委:

  根据全省中小学校用地确权发证工作月报数据,安徽省教育厅、国土资源厅、发展改革委对各地截至2014年2月底的中小学校用地确权发证工作进行了统计、汇总和分析。现将有关情况通报如下:

  一、全省总体进展情况

  全省共有各级各类学校(包括中等职业学校、普通高中、初中、小学、小学教学点、特殊教育学校以及部分一校多校区且不同校区确权发证单列的学校)20044所,占地面积25407.9万平方米。

  截至2014年2月底,全省共完成发证学校12463所,占全省学校总数62.18%,分别比2013年12月底增加435所和提高2.53个百分点;完成发证占地面积17644.78万平方米,占全省学校总占地面积比例69.45%,分别比上月底增加520.95万平方米和提高2.36个百分点。尚有未发证学校7581所,其中已完成丈量测绘和确权登记学校3340所,占尚未发证学校的44.06%;占地面积3537.4万平方米,占尚未发证学校的45.57%。

  二、以市为单位统计情况

  按校数统计:已发证学校占学校总数超过70%的有宣城、蚌埠、六安、马鞍山、池州、芜湖和淮北6个市,所占比例依次为85.25%、83.24%、82.7%、79.14%、78.19%、77.29%、70.14%。

  本月工作进度较快的有黄山市和淮北市,已发证学校占学校总数比例比2013年12月底分别提高16.37和13.39个百分点。

  按占地面积统计:已发证学校占地面积占学校总占地面积超过80%的有宣城、马鞍山、芜湖、六安、蚌埠和淮南6个市,所占比例依次为89.63%、88.6%、84.87%、84.08%、83.15%、81.56%。

  本月工作进度较快的有黄山市和淮北市,已发证学校占地面积占学校总占地面积比例比2013年12月底分别提高11.45和9.57个百分点。(详见附件1)

  三、以县为单位统计情况

  按校数统计:已发证学校占学校总数超过90%的有32个县(区),其中霍山县、泾县、宁国市、太和县、金寨县、淮南市毛集区、六安市叶集区、马鞍山博望区、马鞍山花山区、芜湖市鸠江区、铜陵市铜官山区、铜陵市狮子山区、蚌埠市龙子湖区、砀山县、含山县、寿县、怀远县和旌德县18个县(区)已超过95%,霍山县、泾县、宁国市、太和县、金寨县、淮南市毛集区、六安市叶集区、马鞍山博望区、马鞍山花山区、芜湖市鸠江区、铜陵市铜官山区、铜陵市狮子山区和蚌埠市龙子湖区13个县(区)已全部完成任务。

  本月工作进度较快的有祁门县、淮南市八公山区、蚌埠市龙子湖区、定远县和淮北市烈山区5个县(区),已发证学校占学校总数比例比上月底分别提高85.71、28、25、21.65和20.54个百分点。

  按占地面积统计:已发证学校占地面积占学校总占地面积超过90%的有32个县(区),其中霍山县、泾县、宁国市、太和县、金寨县、淮南市毛集区、六安市叶集区、马鞍山博望区、马鞍山花山区、芜湖市鸠江区、铜陵市铜官山区、铜陵市狮子山区、蚌埠市龙子湖区、寿县、砀山县、庐江县、怀远县、绩溪县、石台县、泗县、含山县、芜湖县和合肥市包河区23个县(区)已超过95%,霍山县、泾县、宁国市、太和县、金寨县、淮南市毛集区、六安市叶集区、马鞍山博望区、马鞍山花山区、芜湖市鸠江区、铜陵市铜官山区、铜陵市狮子山区和蚌埠市龙子湖区13个县(区)已全部完成任务。

  本月工作进度较快的有祁门县、淮南市八公山区、望江县、淮南市大通区和蚌埠市龙子湖区5个县(区),已发证学校占地面积占学校总占地面积比例比上月底分别提高80.59、33.47、31.92、20.87和20.19个百分点。(详见附件2和附件3)

  四、有关工作要求

  (一)强化协作配合。中小学校用地确权发证工作系统性强、涉及面广。各地教育、国土、发改部门要建立定期工作会商机制,加强联系沟通,强化协作配合,共同研究解决工作中遇到的困难和问题,共同推动工作加快进度。

  (二)做好分类处理。各地要对目前未确权发证学校用地权属及当前影响确权发证工作开展的原因进行认真摸排和分析,在此基础上,坚持尊重历史、面对现实、实事求是的原则,做好中小学用地确权发证分类处理。

  (三)建立约谈制度。从2014年起,省将对因重视程度不够、协调配合不力等原因造成的确权发证工作进度严重滞后的县(区),采取定期、不定期约谈其县(区)相关负责人的方式,督促、指导其加快推进确权发证工作。

  附件:1.中小学校用地确权发证工作进展情况表(以市为单位统计)

  2.中小学校用地确权发证工作进展情况表(以县为单位统计)

  3.中小学校用地确权发证工作进展情况表(以县为单位统计,月度增长比例前15名)

安徽省教育厅
安徽省国土资源厅
安徽省发展改革委
2014年3月28日

  附件1:
  中小学校用地确权发证工作进展情况表
  (以市为单位统计)
排名 市名称 已确权发证学校占学校总数比例(%) 市名称 已确权发证学校占地面积占学校总占地面积比例(%)
截至2013年12月底 截至2014年2月底 比上月增长 截至2013年12月底 截至2014年2月底 比上月增长
1 宣城市 85.25 82.31 2.95 宣城市 89.63 87.10 2.53
2 蚌埠市 83.24 82.13 1.11 马鞍山市 88.60 88.30 0.30
3 六安市 82.70 82.30 0.40 芜湖市 84.87 84.87 0.00
4 马鞍山市 79.14 78.78 0.36 六安市 84.08 83.30 0.78
5 池州市 78.19 78.19 0.00 蚌埠市 83.15 82.64 0.51
6 芜湖市 77.29 77.29 0.00 淮南市 81.56 80.27 1.29
7 淮北市 70.14 56.76 13.39 铜陵市 79.65 79.65 0.00
8 滁州市 69.20 61.03 8.17 池州市 78.48 78.48 0.00
9 铜陵市 68.93 68.93 0.00 合肥市 74.29 73.16 1.13
10 合肥市 67.91 66.80 1.11 滁州市 72.83 65.09 7.75
11 宿州市 62.96 62.96 0.00 淮北市 72.49 62.92 9.57
12 淮南市 60.46 58.01 2.45 宿州市 63.63 63.63 0.00
13 安庆市 48.22 43.70 4.52 安庆市 59.57 53.55 6.02
14 阜阳市 47.45 47.45 0.00 黄山市 53.48 42.03 11.45
15 亳州市 40.00 39.08 0.92 阜阳市 49.35 49.14 0.21
16 黄山市 47.12 30.76 16.37 亳州市 41.45 39.15 2.31


  附件2:
  中小学校用地确权发证工作进展情况表
  (以县为单位统计)
排名 县区名称 已确权发证学校占学校总数比例(%) 县区名称 已确权发证学校占地面积占学校总占地面积比例(%)
  全省合计 62.18 全省合计 69.45
1 霍山县 100.00 霍山县 100.00
1 泾 县 100.00 泾 县 100.00
1 宁国市 100.00 宁国市 100.00
1 太和县 100.00 太和县 100.00
1 金寨县 100.00 金寨县 100.00
1 淮南市毛集区 100.00 淮南市毛集区 100.00
1 六安市叶集区 100.00 六安市叶集区 100.00
1 马鞍山市博望区 100.00 马鞍山市博望区 100.00
1 马鞍山市花山区 100.00 马鞍山市花山区 100.00
1 芜湖市鸠江区 100.00 芜湖市鸠江区 100.00
1 铜陵市铜官山区 100.00 铜陵市铜官山区 100.00
1 铜陵市狮子山区 100.00 铜陵市狮子山区 100.00
1 蚌埠市龙子湖区 100.00 蚌埠市龙子湖区 100.00
14 砀山县 99.66 寿 县 99.81
15 含山县 98.80 砀山县 98.79
16 寿 县 97.58 庐江县 97.92
17 怀远县 96.72 怀远县 97.80
18 旌德县 96.00 绩溪县 96.94
19 石台县 94.40 石台县 96.75
20 芜湖市镜湖区 94.12 泗 县 96.71
21 庐江县 93.24 含山县 96.38
22 滁州市南谯区 93.02 芜湖县 95.96
23 宣城市宣州区 91.89 合肥市包河区 95.49
24 合肥市包河区 91.67 枞阳县 94.76
25 绩溪县 91.67 天长市 94.28
26 芜湖市三山区 91.43 芜湖市三山区 93.33
27 泗 县 91.25 淮南市谢家集区 92.75
28 枞阳县 91.10 宣城市宣州区 92.23
29 固镇县 90.87 肥东县 91.88
30 芜湖县 90.74 滁州市南谯区 91.80
31 萧 县 90.04 固镇县 90.18
32 祁门县 90.00 马鞍山市雨山区 90.12
33 蚌埠市禹会区 89.36 黄山市徽州区 89.63
34 来安县 89.29 祁门县 89.00
35 芜湖市弋江区 88.89 萧 县 88.20
36 天长市 88.24 蚌埠市禹会区 87.93
37 霍邱县 87.96 旌德县 87.88
38 临泉县 86.12 宿松县 87.04
39 肥东县 86.01 芜湖市镜湖区 86.72
40 马鞍山市雨山区 83.33 淮南市八公山区 86.64
41 淮南市谢家集区 82.69 霍邱县 85.95
42 滁州市琅琊区 82.61 来安县 85.16
43 繁昌县 81.08 合肥市庐阳区 85.05
44 阜阳市颍泉区 80.75 郎溪县 84.75
45 南陵县 80.16 繁昌县 84.49
46 淮南市八公山区 80.00 定远县 84.34
47 芜湖市开发区 80.00 芜湖市开发区 84.22
48 定远县 79.38 六安市金安区 84.20
49 合肥市庐阳区 78.33 肥西县 84.11
50 六安市金安区 77.93 阜阳市颍泉区 83.36
51 东至县 76.90 当涂县 82.35
52 安庆市宜秀区 75.36 芜湖市弋江区 81.97
53 凤阳县 75.34 无为县 80.88
54 池州市贵池区 74.55 池州市九华山 80.80
55 濉溪县 74.49 青阳县 80.41
56 青阳县 73.79 南陵县 80.06
57 舒城县 72.41 滁州市琅琊区 78.13
58 无为县 70.29 和 县 78.08
59 黟 县 70.21 东至县 76.93
60 淮北市相山区 70.00 池州市贵池区 76.52
61 当涂县 68.15 临泉县 75.59
62 休宁县 67.94 五河县 75.27
63 淮南市田家庵区 67.21 濉溪县 74.80
64 蚌埠市高新区 66.67 广德县 74.74
65 怀宁县 65.26 安庆市宜秀区 73.74
66 五河县 64.86 怀宁县 69.93
67 肥西县 64.71 舒城县 69.70
68 郎溪县 64.00 休宁县 68.00
69 和 县 62.78 凤阳县 65.20
70 淮南市大通区 62.22 淮南市田家庵区 65.15
71 广德县 60.42 淮北市相山区 64.98
72 宿松县 59.61 淮南市潘集区 64.74
73 淮南市潘集区 59.52 利辛县 61.80
74 蚌埠市蚌山区 59.26 淮南市大通区 61.21
75 利辛县 56.98 长丰县 59.88
76 淮北市烈山区 56.82 望江县 59.34
77 铜陵县 55.56 蚌埠市高新区 57.85
78 合肥市蜀山区 55.00 铜陵县 57.53
79 潜山县 54.69 淮北市杜集区 57.52
80 铜陵市郊区 54.55 蚌埠市蚌山区 57.01
81 池州市九华山 50.00 淮北市烈山区 56.56
82 淮北市杜集区 47.22 潜山县 55.00
83 涡阳县 46.55 合肥市蜀山区 53.85
84 太湖县 46.28 太湖县 53.68
85 长丰县 46.08 黟 县 52.31
86 蚌埠市淮上区 45.45 铜陵市郊区 52.27
87 六安市裕安区 43.43 蒙城县 51.90
88 阜阳市颍州区 42.94 蚌埠市经开区 51.41
89 合肥市瑶海区 42.55 合肥市高新区 48.51
90 黄山市徽州区 42.42 蚌埠市淮上区 47.91
91 凤台县 41.63 凤台县 47.40
92 蒙城县 41.49 合肥市瑶海区 45.36
93 灵璧县 41.15 阜阳市颍州区 44.20
94 全椒县 40.91 涡阳县 43.76
95 巢湖市 38.62 灵璧县 41.43
96 合肥市高新区 37.50 全椒县 40.01
97 安庆市迎江区 35.42 六安市裕安区 38.92
98 六安市开发区 33.33 歙 县 37.96
99 明光市 31.08 安庆市迎江区 37.81
100 岳西县 30.95 巢湖市 36.73
101 蚌埠市经开区 28.57 合肥市新站区 34.73
102 阜阳市颍东区 27.91 安庆市大观区 32.52
103 安庆市大观区 27.91 明光市 31.65
104 合肥市新站区 25.00 黄山市黄山区 30.11
105 歙 县 24.65 阜阳市颍东区 29.60
106 宿州市埇桥区 21.72 岳西县 27.06
107 望江县 18.05 合肥市经开区 26.07
108 合肥市经开区 15.38 六安市开发区 23.91
109 阜南县 14.82 宿州市埇桥区 20.86
110 亳州市谯城区 14.75 亳州市谯城区 15.38
111 桐城市 14.29 阜南县 15.25
112 黄山市屯溪区 11.54 黄山市屯溪区 14.75
113 黄山市黄山区 9.01 桐城市 13.91
114 界首市 5.30 颍上县 10.40
115 颍上县 2.53 界首市 4.34


  附件3:
  中小学校用地确权发证工作进展情况表
  (以县为单位统计,月度增长比例前15名)
排名 县区名称 已确权发证学校占学校总数比例(%) 县区名称 已确权发证学校占地面积占学校总占地面积比例(%)
截至2013年12月底 截至2014年2月底 比上月增长 截至2013年12月底 截至2014年2月底 比上月增长
1 祁门县 90.00 4.29 85.71 祁门县 89.00 8.41 80.59
2 淮南市八公山区 80.00 52.00 28.00 淮南市八公山区 86.64 53.17 33.47
3 蚌埠市龙子湖区 100.00 75.00 25.00 望江县 59.34 27.42 31.92
4 定远县 79.38 57.73 21.65 淮南市大通区 61.21 40.34 20.87
5 淮北市烈山区 56.82 36.27 20.54 蚌埠市龙子湖区 100.00 79.81 20.19
6 淮南市大通区 62.22 44.44 17.78 怀宁县 69.93 50.86 19.07
7 蚌埠市禹会区 89.36 72.73 16.63 蚌埠市禹会区 87.93 71.20 16.74
8 全椒县 40.91 26.14 14.77 定远县 84.34 67.83 16.51
9 濉溪县 74.49 60.00 14.49 全椒县 40.01 23.55 16.46
10 怀宁县 65.26 50.97 14.29 蚌埠市高新区 57.85 42.79 15.05
11 蚌埠市蚌山区 59.26 46.43 12.83 凤阳县 65.20 51.81 13.38
12 五河县 64.86 52.38 12.48 濉溪县 74.80 61.79 13.01
13 马鞍山市雨山区 83.33 72.22 11.11 淮北市杜集区 57.52 46.96 10.56
14 凤阳县 75.34 64.38 10.96 涡阳县 43.76 34.47 9.30
15 望江县 18.05 7.74 10.32 宣城市宣州区 92.23 83.54 8.68

 
 
 
免责声明
相关阅读
  合肥律师推荐  
苏义飞律师
专长:刑事辩护、取保候审
电话:(微信) 15855187095
地址:合肥庐阳区东怡金融广场B座37楼
  最新文章  
  人气排名  
诉讼费用 | 诚聘英才 | 法律声明 | 投诉建议 | 关于我们
地址:合肥庐阳区东怡金融广场金亚太律所 电话:15855187095 QQ:314409254
信箱:314409254@qq.com 皖ICP备12001733号